云仓库存监控(实时)
中推云仓现货池 500 款在售料号库存分布:低库存(<500 片)2 款、中库存(500~2K)80 款、充足(≥2K)418 款。低库存料号建议提前锁量,充足料号可按需采购。数据每日更新。
低库存预警(<500 片,建议锁量)
| 料号 | 名称 | 品牌 | 现货 |
|---|---|---|---|
| EMI-10A-单相 | EMI滤波器模块 10A | CUI | 485 |
| 1N5822 | 肖特基 40V 3A | 安森美 | 496 |
充足库存(Top 20,可按需采购)
| 料号 | 名称 | 品牌 | 现货 |
|---|---|---|---|
| FPC0.5-24P-下 | FPC连接器 0.5mm 24P 下接 | 杰科 | 493,236 |
| ESP-12E | ESP8266 模组 ESP-12E | 乐鑫 | 486,576 |
| PCF8563T | RTC 实时时钟 I2C | 安世 | 472,327 |
| INA219-BRK | INA219 电流监测模块 | 德州仪器 | 468,912 |
| PH2.54-1P24 | 排针 2.54 1x24 | 京彩 | 464,248 |
| IR-950 | 红外发射管 950nm | Wolfspeed | 451,357 |
| 74HC245D | 总线收发器 双向 8位 | 安世 | 439,390 |
| USB-A-母座 | USB-A 插座 贴片 | 京彩 | 427,634 |
| AT25SF041A-SH-T | NOR Flash 4Mb SPI | 微芯 | 419,638 |
| SIT9120DI-100.000000 | 有源晶振 100MHz | SiTime | 405,862 |
| DHT22 | 温湿度传感器 DHT22 | 奥松 | 403,756 |
| RT0402BRD071KL | 精密薄膜电阻 1K 0.1% | 国巨 | 397,868 |
| NE5532P | 双运放 NE5532 DIP-8 | 安森美 | 392,902 |
| CL31A106KBQNNNE | MLCC 10uF 10V 10% 1206 X5R | 三星电机 | 391,478 |
| JQX-113F-S | 继电器 24V 10A 14脚 | 三和 | 390,752 |
| NEMA17-42 | 步进电机 NEMA17 1.8° | 深圳电子 | 386,645 |
| XT5.08-5P | 接线端子 5.08mm 5P | 开晶 | 384,226 |
| MF25-41M | 直插电阻 1M 1/4W 5% | 国巨 | 373,566 |
| CL21B104KAYNNNE | MLCC 100nF 50V 10% 0805 X7R | 三星电机 | 368,225 |
| LQW04AN101J00D | 射频电感 10uH 0402 | 村田 | 361,671 |
常见问题
低库存料号会断供吗?
低库存(<500 片)不等于断供,中推期货通道可补(原厂/代理 2~12 周);但建议提前锁量,避免现货+期货混合交期。批量项目季度框架锁量。
库存数据多久更新?
每日 09:00 更新(云仓 WMS 同步);下单后实时锁定库存(24 小时未支付释放);大单(>1 万片)下单前电话确认。
能按库存筛选 BOM 吗?
可以,中推 BOM 配单同步标注每个料号库存状态(现货/期货/替代);齐套率行业领先(通用料 >95%),缺料 30 分钟给替代方案。